====== Progress Report ======
When using mtDNA to further our genealogical research, we usually have two goals. The first is to learn the deep ethnic history of our most distant of maternal grandmothers. We as Hs are all descended from a woman who came to Eurasia from Africa. In the coming years we hope to learn more about the particular path each of her daughters, granddaughters and great-great-great-granddaughters took. To learn this we are studying the geographic origins of each sub-clade and the haplotypes within the sub-clades.
The second goal is to prove or add to the substance of our proof that our particular ancestor was the daughter in a family. The women in our family trees are all too often lost to history through marriage, incomplete records, and failure to be recorded in public documents. If, though, we can say that one daughter who has a documented paper trail shares a significantly unique haplotype with another, then we can break down the brick wall to her past and family. Even in the large H family this can be done if the resolution of the tests is sufficient.
There are two calculations that are done for each data set. They are calculated with several variables. The number of people in the sample is called n. The number of unique haplotypes is called m. The number of people with any one haplotype is called x.
The Random Matching Probability measures the probability of picking two matching haplotypes out of a population and having them be unrelated. A lower Random Matching Probability means that a chance match is less likely. To find it each x is first squared, the sum of these squares is multiplied by one over n squared.
Here is an example:
| Haplotype | x | x^2 |
|---|---|---|
| Hap1 | 5 | 25 |
| Hap2 | 3 | 9 |
| Hap3 | 1 | 1 |
| Hap4 | 7 | 49 |
| Sum of x^2—> | 84 | |
n is 5+3+1+7 or 16. 16 squared is 256. So 1/256 is multiplied by 84. This gives us .328125. Multiplying by 100 changes the answer to a percentage, 32.8125%.
Diversity is a simple measure of how many different haplotypes there are in a sample in proportion to the size of the sample. Here it is a higher diversity that indicates a lower probability of a chance match. It is found by dividing m by n. Looking at the above sample, m is 4 because there are 4 unique haplotypes. 4 is then divided by n, 16, for .25. Multiplying by 100 changes the answer to a percentage, 25%.
The H Haplogroup Project is now at over 800 members. Haplotype information was assessed at 796 members for numbers and frequencies of unique haplotypes. 53.77% tested with FTDNA, 45.48% tested with NGP and .75% tested elsewhere.
Geographic information was extracted from the database at 769 members. 526 out of 769 or 68.40% include a country of origin.
322 out of 796 or 40.45% have results back from the H sub-clade test.
| Haplo | Count | Percentage |
|---|---|---|
| H* | 78 | 24.22% |
| H1* | 63 | 19.57% |
| H1a | 15 | 4.66% |
| H1b | 10 | 3.11% |
| H2* | 6 | 1.86% |
| H2a | 5 | 1.55% |
| H2a1 | 1 | 0.31% |
| H2b | 9 | 2.80% |
| H3 | 26 | 8.07% |
| H4 | 10 | 3.11% |
| H5* | 7 | 2.17% |
| H5a | 15 | 4.66% |
| H5a1 | 3 | 0.93% |
| H6a | 16 | 4.97% |
| H6c | 1 | 0.31% |
| H7 | 14 | 4.35% |
| H8 | 2 | 0.62% |
| H9 | 2 | 0.62% |
| H10 | 14 | 4.35% |
| H11 | 9 | 2.80% |
| H12 | 0 | 0.00% |
| H13 | 6 | 1.86% |
| H14 | 0 | 0.00% |
| H15 | 4 | 1.24% |
| HV* | 6 | 1.86% |
A Single Nucleotide Polymorphism or SNP is a change to a single point in the mtDNA's code. Control region SNPs do not usually by themselves point to a single clade, sub-clade, or ethnic origin. Combinations of SNPs form haplotypes that point to a common ancestress.
A total of 106 HVR1 mutations have been found while 69 participants match CRS at HVR1.
| 16037G | 16126C | 16168T | 16185T | 16223T | 16254G | 16274A | 16294T | 16316G | 16355T | 16465T |
| 16038G | 16129A | 16170G | 16188T | 16224C | 16256T | 16278T | 16295T | 16318T | 16356C | 16468C |
| 16042A | 16136C | 16172C | 16189C | 16234T | 16259T | 16284G | 16298C | 16319A | 16357C | 16482G |
| 16051G | 16140C | 16177G | 16193T | 16235G | 16261T | 16286T | 16299G | 16320T | 16362C | 16519C |
| 16066G | 16145A | 16179T | 16195C | 16239G | 16263C | 16287T | 16300G | 16325C | 16366T | 16523G |
| 16092C | 16148T | 16182C | 16209C | 16239T | 16265G | 16288C | 16302G | 16327T | 16368C | 16527T |
| 16093C | 16150T | 16183C | 16214T | 16240G | 16266T | 16290T | 16304C | 16342C | 16390A | |
| 16111A | 16154C | 16183G | 16215G | 16243C | 16267T | 16291T | 16309G | 16343G | 16398A | |
| 16111T | 16162G | 16184A | 16221T | 16248T | 16269G | 16293G | 16311C | 16352C | 16399G | |
| 16114T | 16167T | 16184T | 16222T | 16249C | 16272G | 16294.1A | 16312G | 16354T | 16400T |
A total of 87 HVR2 mutations have been found.
| 041T | 072C | 151T | 198T | 235G | 309.1C | 391C | 489C | 524.2C |
| 042.1G | 072G | 152C | 199C | 236C | 309.2C | 408A | 499A | 524.3A |
| 046C | 073G | 153G | 200G | 239C | 315.1C | 444G | 502T | 524.4C |
| 055C | 074G | 182T | 204C | 256T | 315.C | 456T | 513A | 537T |
| 056.1C | 093G | 183G | 205A | 257G | 316A | 459- | 521G | 545A |
| 057C | 095C | 185A | 207A | 262T | 326G | 462T | 522- | 553T |
| 057G | 131C | 186T | 210G | 263G | 327T | 466C | 523- | 573.1C |
| 061T | 143A | 189G | 224C | 292.1A | 335G | 470G | 524.1A | |
| 064T | 146C | 194T | 228A | 293C | 380A | 471C | 524.1C | |
| 065C | 150T | 195C | 234G | 295T | 385G | 477C | 524.2A |
In any sample of H haplotypes there will be some that are identical to each other and some that only occur once. Five HVR1 haplotypes picked at random from a population might be:
| 16519C |
| 16519C |
| 16051G,16162G,16259T,16519C |
| 16051G,16162G,16259T,16519C |
| 16126C,16519C |
To better organize these results they can be sorted into unique haplotypes with frequencies.
| 16051G,16162G,16259T,16519C | 2 |
| 16126C,16519C | 1 |
| 16519C | 2 |
This makes the math that was mentioned above much easier to perform.
There are 155 unique haplotypes in a sample of 796. This is a ratio of 155 to 796 or a diversity of 19.47%. The Random Match probability is 12.01%. The combination of a low diversity and a higher random match probability indicates that HVR1 by itself is a poor method to distinguish H lineages.
| HVR1 (Haplotype) | Count (x) |
|---|---|
| 037G | 1 |
| 038G,092C,214T,519C | 1 |
| 042A,243C,519C | 1 |
| 051G,162G,185T,519C,527T | 1 |
| 051G,162G,259T,519C | 1 |
| 051G,162G,266T,519C | 4 |
| 051G,162G,343G,519C | 1 |
| 051G,162G,465T,519C | 4 |
| 051G,162G,519C | 4 |
| 051G,312G,519C | 1 |
| 066G,519C | 1 |
| 092C,140C,311C | 1 |
| 092C,519C | 1 |
| 093C | 2 |
| 093C,129A,278T,316G,519C | 1 |
| 093C,129A,316G,519C | 1 |
| 093C,129A,519C | 3 |
| 093C,189C,368C,519C | 1 |
| 093C,221T,519C | 4 |
| 093C,300G,519C | 1 |
| 093C,311C,519C | 1 |
| 093C,519C | 13 |
| 093C,519C,523G | 1 |
| 111A,519C | 5 |
| 111T,129A,256T,519C | 4 |
| 111T,167T,288C,362C,519C | 1 |
| 111T,293G,311C | 1 |
| 111T,295T,519C | 1 |
| 114T,126C,519C | 2 |
| 114T,519C | 6 |
| 126C,519C | 2 |
| 129A | 8 |
| 129A,162G,209C,519C | 1 |
| 129A,189C,355T,356C,362C,519C | 1 |
| 129A,239T,519C | 1 |
| 129A,304C | 3 |
| 129A,316G,519C | 12 |
| 129A,354T | 1 |
| 129A,357C,519C | 1 |
| 129A,519C | 11 |
| 136C,295T,519C | 1 |
| 136C,519C | 1 |
| 140C,265G,293G,311C | 1 |
| 140C,287T,519C | 1 |
| 145A,274A,343G,519C | 1 |
| 145A,519C | 1 |
| 148T,519C | 7 |
| 150T,519C | 1 |
| 154C,362C,482G | 1 |
| 162G,189C,294.1A,519C | 1 |
| 162G,209C,519C | 13 |
| 162G,519C | 9 |
| 167T,519C | 1 |
| 168T,519C | 3 |
| 170G,256T,295T,519C | 1 |
| 172C,183C,189C,356C,362C,519C | 2 |
| 172C,304C,311C | 1 |
| 172C,362C,519C | 2 |
| 172C,519C | 5 |
| 177G,519C | 1 |
| 179T,183C,189C,519C | 1 |
| 182C,183C,189C,356C,519C | 1 |
| 183C,189C,356C,362C,519C | 2 |
| 183C,189C,356C,519C | 4 |
| 183C,189C,356C,519C,527T | 1 |
| 183G,390A,519C | 1 |
| 184A,320T,368C,519C | 1 |
| 184T,519C | 2 |
| 188T,311C,519C | 1 |
| 188T,519C | 1 |
| 189C,290T,291T,356C,362C,519C | 1 |
| 189C,304C | 1 |
| 189C,356C,362C,519C | 9 |
| 189C,356C,519C | 6 |
| 189C,362C,519C | 1 |
| 189C,519C | 20 |
| 193T,239T,519C | 1 |
| 193T,519C | 2 |
| 195C | 2 |
| 195C,291T,519C | 1 |
| 209C,304C,519C | 1 |
| 209C,519C | 4 |
| 215G,266T,519C | 1 |
| 221T,290T,294T,519C | 1 |
| 221T,519C | 3 |
| 222T,299G,519C | 1 |
| 223T,362C,482G | 1 |
| 223T,519C | 1 |
| 224C,398A,519C | 1 |
| 234T,519C | 1 |
| 235G,239T,291T,293G,311C,400T | 1 |
| 235G,291T | 5 |
| 235G,291T,293G | 1 |
| 235G,291T,293G,400T | 1 |
| 239G,519C | 3 |
| 239T,519C | 5 |
| 240G,309G,519C | 1 |
| 243C,519C | 1 |
| 248T,318T,519C | 1 |
| 248T,519C | 2 |
| 249C,362C,482G | 5 |
| 254G,311C,519C | 1 |
| 256T,272G,352C | 1 |
| 256T,354T | 1 |
| 256T,519C | 2 |
| 259T,519C | 1 |
| 261T,519C | 7 |
| 263C,519C | 8 |
| 265G,311C | 1 |
| 267T,519C | 1 |
| 269G,298C | 1 |
| 274A,519C | 1 |
| 278T,293G,311C | 4 |
| 278T,519C | 1 |
| 284G,294T,304C | 1 |
| 284G,519C | 1 |
| 286T,311C | 2 |
| 287T | 2 |
| 288C,362C | 4 |
| 291T,304C | 1 |
| 291T,519C | 3 |
| 293G,311C | 10 |
| 293G,311C,368C | 1 |
| 294T,362C,482G | 1 |
| 298C,362C,482G | 1 |
| 299G,519C | 7 |
| 302G,304C | 1 |
| 302G,468C,519C | 1 |
| 302G,519C | 1 |
| 304C | 39 |
| 304C,311C,362C | 2 |
| 304C,343G | 1 |
| 304C,357C | 2 |
| 304C,362C | 1 |
| 304C,519C | 5 |
| 311C | 7 |
| 311C,357C,519C | 1 |
| 311C,519C | 14 |
| 319A,519C | 4 |
| 325C,519C | 2 |
| 327T,519C | 2 |
| 342C,519C | 1 |
| 354T | 11 |
| 354T,519C | 4 |
| 355T,519C | 1 |
| 362C,482G | 27 |
| 362C,519C | 4 |
| 366T | 2 |
| 390A,519C | 1 |
| 399G | 1 |
| 399G,519C | 2 |
| 468C,519C | 1 |
| 519C | 258 |
| 519C,527T | 2 |
| CRS | 69 |
There are 148 unique haplotypes in a sample of 368. This is a ratio of 148 to 368 or 40.22%. The random match probability is 4.71% Although this is an improvement when compared to The HVR1 results it is still well below what we are looking for.
| HVR2 (Haplotype) | Count (x) |
|---|---|
| 73G,151T,263G,315.1C | 1 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C,477C | 1 |
| 146C,152C,263G,309.1C,315.C,477C | 1 |
| 224C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,499A | 1 |
| 189G,309.1C,315.1C | 1 |
| 200G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 309.1C,309.2C,315.1C,327T,456T | 1 |
| 199C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 263G,315.1C,459- | 1 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C,522-,523- | 1 |
| 152C,194T,263G,315.1C | 1 |
| 263G,309.1C,315.1C,456T,522-,523- | 1 |
| 199C,263G,309.1C,315.1C,456T,513A | 1 |
| 152C,239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 263G,309.1C,315.1C,502T | 1 |
| 263G,309.1C,315.1C,408A | 1 |
| 263G,315.1C,380A | 1 |
| 72C,152C,263G,315.1C | 1 |
| 146C,152C,239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 263G,309.1C,315.1C,316A | 1 |
| 195C,263G,315.1C | 1 |
| 195C,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 199C,236C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 195C,263G,315.1C,522-,523- | 1 |
| 195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 194T,263G,315.1C | 1 |
| 194T,205A,263G,309.1C,309.2C,315.1C,522-,523-,573.1C | 1 |
| 263G,309.1C,309.2C,456T,522-,523- | 1 |
| 195C,239C,263G,315.1C | 1 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C,326G | 1 |
| 239C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 150T,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 262T,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 239C,263G,309.1C,315.1C,466C | 1 |
| 235G,263G,315.1C | 1 |
| 200G,263G,315.1C | 1 |
| 200G,263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 234G,263G,315.1C | 1 |
| 207A,239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 73G,228A,263G,315.1C | 1 |
| 73G,152C,263G,315.1C | 1 |
| 73G,152C,263G,309.1C,315.1C,522-,523- | 1 |
| 73G,204C,263G,309.1C,315.1C,522-,523- | 1 |
| 73G,195C,263G,315.1C,522-,523- | 1 |
| 73G,143A,146C,263G,309.1C,315.1C,385G | 1 |
| 64T,65C,152C,263G,315.1C | 1 |
| 263G,315.1C,521G | 1 |
| 195C,263G,309.1C,315.1C,513A | 1 |
| 131C,152C,207A,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 93G,263G,315.1C,513A | 1 |
| 93G,263G,309.1C,315.1C,456T,470G,522-,523- | 1 |
| 93G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 73G,185A,189G,228A,263G,295T,309.1C,315.1C,462T,489C,524.1C,524.2A | 1 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T,522-,523- | 1 |
| 74G,263G,315.1C | 1 |
| 210G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 73G,263G,309.1C,315.1C,545A | 1 |
| 55C,56.1C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 73G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 263G,292.1A,315.1C | 1 |
| 263G,315.1C,456T | 1 |
| 55C,57C,61T,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 263G,315.1C,456T,524.1A,524.2C,524.3A,524.4C | 1 |
| 263G,315.1C,444G,456T,522-,523- | 1 |
| 146C,195C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,477C | 1 |
| 263G,315.1C,408A | 1 |
| 73G,143A,146C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 64T,263G,315.1C | 1 |
| 55C,57C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 42.1G,195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 64T,195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,522-,523- | 1 |
| 182T,263G,315.1C | 1 |
| 41T,263G,309.1C,315.1C,477C | 1 |
| 263G,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 73G,263G,315.1C,456T,522-,523- | 1 |
| 204C,315.1C | 1 |
| 146C,239C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,553T | 1 |
| 152C,195C,263G,315.1C | 1 |
| 152C,200G,263G,315.1C | 1 |
| 150T,152C,263G,315.1C | 1 |
| 151T,195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 152C,153G,204C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 152C,263G,309.1C,315.1C,537T | 1 |
| 72G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 151T,152C,263G,315.1C | 1 |
| 152C,239C,263G,315.1C | 1 |
| 152C,263G,293C,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 93G,95C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 146C,195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,522-,523- | 1 |
| 239C,263G,315.1C | 1 |
| 72C,195C,198T,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 131C,263G,456T | 1 |
| 263G,309.1C,315.1C,391C | 1 |
| 146C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T | 1 |
| 46C,263G,315.1C,477C | 1 |
| 146C,263G,309.1C,315.1C,477C | 1 |
| 146C,195C,263G,315.1C,471C | 1 |
| 152C,183G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 73G,239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 55C,57G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 153G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 153G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 183G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 146C,153G,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 189G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 186T,263G,315.1C,456T,522-,523- | 1 |
| 185A,263G,309.1C,315.1C,513A | 1 |
| 146C,195C,263G,315.1C | 2 |
| 146C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 2 |
| 146C,263G,309.1C,315.1C | 4 |
| 146C,263G,315.1C | 2 |
| 150T,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 2 |
| 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 3 |
| 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 2 |
| 152C,263G,309.1C,315.1C | 5 |
| 152C,263G,315.1C | 14 |
| 152C,263G,315.1C,456T,522-,523- | 2 |
| 152C,263G,315.1C,522-,523- | 2 |
| 152C,263G,315.1C,524.1C,524.2A | 2 |
| 152C,309.1C,309.2C,315.1C | 2 |
| 195C,257G,263G,309.1C,315.1C,477C | 3 |
| 195C,263G,309.1C,315.1C | 4 |
| 195C,263G,315.1C,335G | 2 |
| 199C,263G,315.1C | 2 |
| 239C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 5 |
| 239C,263G,309.1C,315.1C | 5 |
| 256T,263G,315.1C | 2 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 16 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C,385G | 2 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T | 3 |
| 263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 2 |
| 263G,309.1C,315.1C | 46 |
| 263G,309.1C,315.1C,456T | 3 |
| 263G,309.1C,315.1C,477C | 4 |
| 263G,309.1C,315.1C,522-,523- | 2 |
| 263G,315.1C | 55 |
| 263G,315.1C,456T,522-,523- | 5 |
| 263G,315.1C,477C | 8 |
| 263G,315.1C,522-,523- | 6 |
| 315.1C | 5 |
| 72G,146C,195C,263G,309.1C,315.1C | 2 |
| 73G,146C,263G,315.1C,522-,523- | 2 |
| 73G,263G,309.1C,315.1C | 8 |
| 73G,263G,309.1C,315.1C,522-,523- | 3 |
| 73G,263G,315.1C | 14 |
| 93G,263G,315.1C | 6 |
The combination of HVR1 & HVR2 increases diversity. There are 258 combination haplotypes in a sample of 368. This is a ratio of 258 to 368 or 70.11% The random match probability is 1.02%. This is just over the level of diversity we are looking for and may drop below it as n increases. It will be interesting to watch this combination over the coming months.
| HVR1 | HVR2 | Count (x) |
|---|---|---|
| 311C | 131C,152C,207A,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 304C | 131C,263G,456T | 1 |
| 362C,482G | 146C,152C,239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| CRS | 146C,152C,263G,309.1C,315.C,477C | 1 |
| 519C | 146C,153G,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 288C,362C | 146C,195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,522-,523- | 1 |
| 293G,311C | 146C,195C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 293G,311C | 146C,195C,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 146C,195C,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 146C,195C,263G,315.1C,471C | 1 |
| 362C,482G | 146C,239C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,553T | 1 |
| 189C,519C | 146C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 519C | 146C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 302G,304C | 146C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T | 1 |
| 189C,519C | 146C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 235G,291T | 146C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 354T | 146C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 519C | 146C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 519C | 146C,263G,309.1C,315.1C,477C | 1 |
| 129A,519C | 146C,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 146C,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 150T,152C,263G,315.1C | 1 |
| 221T,519C | 150T,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 519C | 150T,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 519C | 150T,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 177G,519C | 151T,152C,263G,315.1C | 1 |
| 111T,293G,311C | 151T,195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 189C,519C | 152C,153G,204C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 302G,468C,519C | 152C,183G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 519C | 152C,194T,263G,315.1C | 1 |
| 293G,311C | 152C,195C,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 152C,200G,263G,315.1C | 1 |
| 154C,362C,482G | 152C,239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 249C,362C,482G | 152C,239C,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 152C,263G,293C,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 129A | 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 519C | 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| CRS | 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 189C,519C | 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,477C | 1 |
| 519C | 152C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 2 |
| 037G | 152C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 093C,519C | 152C,263G,309.1C,315.1C | 2 |
| 129A | 152C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 354T | 152C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 168T,519C | 152C,263G,309.1C,315.1C,537T | 1 |
| 188T,519C | 152C,263G,315.1C | 1 |
| 193T,519C | 152C,263G,315.1C | 1 |
| 311C,519C | 152C,263G,315.1C | 2 |
| 327T,519C | 152C,263G,315.1C | 1 |
| 362C,519C | 152C,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 152C,263G,315.1C | 7 |
| CRS | 152C,263G,315.1C | 1 |
| 304C | 152C,263G,315.1C,456T,522-,523- | 2 |
| 111T,295T,519C | 152C,263G,315.1C,522-,523- | 1 |
| 519C | 152C,263G,315.1C,522-,523- | 1 |
| 399G,519C | 152C,263G,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 519C | 152C,263G,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 129A | 152C,309.1C,309.2C,315.1C | 2 |
| 111T,129A,256T,519C | 153G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 111T,129A,256T,519C | 153G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 519C,527T | 182T,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 183G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 148T,519C | 185A,263G,309.1C,315.1C,513A | 1 |
| 304C | 186T,263G,315.1C,456T,522-,523- | 1 |
| 519C | 189G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 259T,519C | 189G,309.1C,315.1C | 1 |
| 311C | 194T,205A,263G,309.1C,309.2C,315.1C,522-,523-,573.1C | 1 |
| 519C | 194T,263G,315.1C | 1 |
| 362C,482G | 195C,239C,263G,315.1C | 1 |
| 234T,519C | 195C,257G,263G,309.1C,315.1C,477C | 1 |
| 519C | 195C,257G,263G,309.1C,315.1C,477C | 2 |
| 051G,312G,519C | 195C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 092C,140C,311C | 195C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 293G,311C | 195C,263G,309.1C,315.1C | 2 |
| 293G,311C,368C | 195C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 093C,519C | 195C,263G,309.1C,315.1C,513A | 1 |
| 293G,311C | 195C,263G,309.1C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 148T,519C | 195C,263G,315.1C | 1 |
| 261T,519C | 195C,263G,315.1C,335G | 1 |
| 304C,519C | 195C,263G,315.1C,335G | 1 |
| CRS | 195C,263G,315.1C,522-,523- | 1 |
| 111A,519C | 199C,236C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 519C | 199C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 304C | 199C,263G,309.1C,315.1C,456T,513A | 1 |
| 114T,519C | 199C,263G,315.1C | 1 |
| 274A,519C | 199C,263G,315.1C | 1 |
| CRS | 200G,263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 519C | 200G,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 093C,519C | 200G,263G,315.1C | 1 |
| CRS | 204C,315.1C | 1 |
| 223T,362C,482G | 207A,239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 354T | 210G,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 325C,519C | 224C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,499A | 1 |
| CRS | 234G,263G,315.1C | 1 |
| 519C | 235G,263G,315.1C | 1 |
| 362C,482G | 239C,263G,309.1C,309.2C,315.1C | 5 |
| 362C,482G | 239C,263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 362C,482G | 239C,263G,309.1C,315.1C | 4 |
| 362C,519C | 239C,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 294T,362C,482G | 239C,263G,309.1C,315.1C,466C | 1 |
| 249C,362C,482G | 239C,263G,315.1C | 1 |
| 129A,519C | 256T,263G,315.1C | 2 |
| CRS | 262T,263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 519C | 263G,292.1A,315.1C | 1 |
| 111A,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 129A | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 129A,316G,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 148T,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 183C,189C,356C,519C,527T | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 189C,356C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 189C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 299G,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 311C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 362C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 2 |
| 390A,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 1 |
| 519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C | 4 |
| 311C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,326G | 1 |
| 129A,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,385G | 2 |
| 209C,304C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T | 1 |
| 304C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T | 1 |
| 304C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T | 1 |
| 304C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,456T,522-,523- | 1 |
| 519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,477C | 1 |
| 189C,356C,362C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,522-,523- | 1 |
| 093C,519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 519C | 263G,309.1C,309.2C,315.1C,524.1C,524.2A | 1 |
| 304C | 263G,309.1C,309.2C,456T,522-,523- | 1 |
| 093C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 093C,129A,519C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 093C,221T,519C | 263G,309.1C,315.1C | 3 |
| 093C,519C,523G | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 129A,316G,519C | 263G,309.1C,315.1C | 2 |
| 172C,362C,519C | 263G,309.1C,315.1C | 2 |
| 224C,398A,519C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 235G,239T,291T,293G,311C,400T | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 235G,291T,293G,400T | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 248T,519C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 261T,519C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 284G,519C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 293G,311C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 299G,519C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 302G,519C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 311C | 263G,309.1C,315.1C | 1 |
| 354T,519C | 263G,309.1C,315.1C | 2 |
| 519C | 263G,309.1C,315.1C | 21 |
| CRS | 263G,309.1C,315.1C | 3 |
| 291T,519C | 263G,309.1C,315.1C,316A | 1 |
